ASRock RX 9070 XT 16 ГБ CHALLENGER построена на чипе Radeon RX 9070 XT (RDNA 4, 4 нм) и несёт на борту 16 ГБ видеопамяти GDDR6 — запас на годы вперёд. Исполнение CHALLENGER от ASRock обеспечивает эффективное охлаждение и стабильные частоты.
| Графический процессор | Radeon RX 9070 XT (RDNA 4) |
|---|---|
| Архитектура | RDNA 4 |
| Техпроцесс | 4 нм |
| Вычислительные блоки | 4096 потоковых процессоров |
| Тактовая частота (boost) | 2.97 ГГц |
| Объём видеопамяти | 16 ГБ |
| Тип памяти | GDDR6 |
| Шина памяти | 256-бит |
| Интерфейс подключения | PCIe 5.0 x16 |
| Трассировка лучей | 3-е поколение |
| Масштабирование изображения | FSR 4 |
| Видеовыходы | HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1 |
| Энергопотребление (TDP) | 304 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | от 750 Вт |
| Целевое применение | 1440p (max) / 4K |
| Производитель | ASRock |
| Артикул | RX9070XT CL 16G |
| Параметр | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti |
|---|---|---|
| Архитектура | RDNA 4 | Blackwell |
| Вычислительные блоки | 4096 | 8960 |
| Память | GDDR6, 256-бит | GDDR7, 256-бит |
| TDP | 304 Вт | 300 Вт |
| Разрешение | 1440p (max) / 4K | 1440p (max) / 4K |
Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti закрывают близкие задачи: если нужен запас производительности — смотрите в сторону более мощной модели, если важнее цена и энергопотребление — рассматриваемая карта будет оптимальнее.
ASRock Radeon RX 9070 XT — сбалансированное решение под задачи: 4K-гейминг, VR, рендер. Карта уверенно тянет тяжёлые проекты и оставляет запас на будущее.
Купить видеокарту ASRock Radeon RX 9070 XT на 16 ГБ (артикул RX9070XT CL 16G) — 1440p (max) / 4K. Radeon RX 9070 XT характеристики, цена и наличие, официальная гарантия, самовывоз в Москве и доставка по России. Подходит для задач: 4K-гейминг, VR, рендер.